Les modèles d’édition permettent à l’utilisateur de créer des rapports automatiques en récupérant les informations présentes dans l’application sous forme de mots-clés, appelés signets.
Ces modèles d’édition peuvent être créés à partir de fichiers Word (au format .docx) et Excel (au format .xlsm). A noter que les différents signets devront contenir le caractère # avant le mot-clé (i.e. #COMMUNE) seulement pour les modèles au format Excel.
Les différents signets sont détaillés par thèmes et présentés ci-dessous :
- Informations relatives à la station
Cette catégorie regroupe les informations sur la localisation, le nom et la codification d’une station qualité ou piézométrique.
Mot-Clé | Signification |
---|---|
#CODE_STATION | Code interne de la station |
#CODE_BSS | Code de la station |
#DESIGNATION | Désignation (valable uniquement pour les anciens codes BSS) |
#NOM_STATION | Nom de la station |
#DATE_CREATION | Date de création de la station |
#DATE_FERMETURE | Date de la fermeture de la station |
#ETAT | Etat de la station (Opérationnel, Obstrué, …) |
#COORDONNEE_X | Longitude de la station |
#COORDONNEE_Y | Latitude de la station |
#COORDONNEE_Z | Altitude de la station |
#C_PROJECTION | Code interne de la projection utilisée |
#TYPE_PROJECTION | Projection utilisée pour localiser la station |
#C_COMMUNE | Code INSEE de la commune où se situe la station |
#COMMUNE | Nom de la commune où se situe la station |
#DEPARTEMENT | Numéro du département |
#ADRESSE | Adresse ou lieu-dit de la station |
#LOCALISATION | Description de la localisation de la station |
#COMMENTAIRE | Commentaire relatif à la station |
- Informations descriptives de la station
Cette catégorie regroupe toutes les informations complémentaires relatives à la station, à sa situation hydro(géo)logique et à son accessibilité.
Mot-Clé | Signification |
---|---|
#C_EXP_COTE | Code interne de l’expression de la côte |
#EXPRESSION_COTE | Expression de la côte |
#C_MODE_GIST | Code interne du mode de gisement |
#MODE_GISEMENT | Mode de gisement |
#NATURE_OUVRAGE | Nature de l’ouvrage (Puits, Forage, Drain ,…) |
#C_CODE_HYDRO | Code de l’entité hydrologique |
#ENTITE_HYDRO | Libellé de l’ntité hydrologique |
#C_MARGAT_AQUIFERE | Code Margat de l’aquifère |
#AQUIFERE | Nom de l’aquifère |
#CODE_MASSE_EAU | Code de la masse d’eau |
#LIBELLE_MASSE_EAU | Libellé de la masse d’eau |
#LITHOLOGIE | Lithologie associée à la station |
#DCE | Appartenance ou non à un réseau DCE (Directive Cadre sur l’Eau) |
#C_BASSIN_VERSANT | Code du premier niveau de bassin versant ou code de la région hydrographique |
#L_BASSIN_VERSANT | Nom du premier niveau de bassin versant ou nom de la région hydrographique |
#C_BASSIN_VERSANT2 | Code du second niveau de bassin versant ou code du secteur hydrographique |
#L_BASSIN_VERSANT2 | Nom du second niveau de bassin versant ou nom du secteur hydrographique |
#C_BASSIN_VERSANT3 | Code du troisième niveau de bassin versant ou code du sous-secteur hydrographique |
#L_BASSIN_VERSANT3 | Nom du troisième niveau de bassin versant ou nom du sous-secteur hydrographique |
#C_BASSIN_VERSANT4 | Code du quatrième niveau de bassin versant ou code de la zone hydrographique |
#L_BASSIN_VERSANT4 | Nom du quatrième niveau de bassin versant ou nom de la zone hydrographique |
#COND_ACCES | Description de l’accessibilité |
#L_COND_ACCES | Libellé de la condition d’accessibilité |
#CLE_ACCES | Clé de l’aménagement |
#AMENAGEMENT | Description de l’aménagement |
#L_TYPE_AMENAGEMENT | Libellé du type d’aménagement |
#LIB_USAGE | Usage de la station |
#SECTION | Numéro de section |
#CARTE_IGN | Numéro de la carte IGN |
#CARTE_GEOLOGIQUE | Numéro de la carte géologique |
#PARCELLE | Numéro de la parcelle où se situe la station |
- Détail des réseaux de mesures
Cette catégorie regroupe les informations relatives aux dispositifs de collecte.
Mot-Clé | Signification |
---|---|
#M_RESEAU | Mnémonique du réseau de mesure |
#C_RESEAU | Code du réseau de mesure |
#RESEAU | Nom du réseau de mesure |
#M_RESEAUX | Liste des mnémoniques de réseaux de mesures |
#C_RESEAUX | Liste des codes de réseaux de mesures |
#RESEAUX | Libellés des réseaux de mesures |
#LISTE_RESEAUX | Liste des réseaux de mesures actifs |
#HISTO_RESEAUX | Liste des réseaux de mesures historiques |
- Détail des intervenants
Cette catégorie regroupe les informations relatives aux intervenants.
Mot-Clé | Signification |
---|---|
#C_GESTIONNAIRE | Code SANDRE (ou SIRET) du gestionnaire |
#GESTIONNAIRE | Nom du gestionnaire |
#REF_GESTIONNAIRE | Référence du gestionnaire |
#C_COGESTIONNAIRE | Code SANDRE (ou SIRET) du co-gestionnaire |
#COGESTIONNAIRE | Nom du co-gestionnaire |
#EXPLOITANT | Code de l’exploitant |
#EXPLOITANT_NOM | Nom de l’exploitant |
#PRODUCTEURS_NOM | Nom des producteurs de données |
#PROPRIETAIRE_NOM | Nom du propriétaire |
- Détails sur l’ouvrage
Cette catégorie regroupe les informations relatives à l’ouvrage dans lequel se trouve la station.
Mot-Clé | Signification |
---|---|
#TYPE_STATION | Type d’équipement de station utilisé |
#TYPE_CAPTEUR | Type de capteur installé sur la station |
#TEL_STATION | Numéro de téléphone du système de transmission de données de la station |
#PROFONDEUR_CAPTEUR | Profondeur à laquelle se trouve le capteur |
#DIAM_INTERNE | Diamètre interne de l’ouvrage |
#DIAM_EXTERNE | Diamètre externe de l’ouvrage |
#CREP_H_PROF_DEBUT | Profondeur à laquelle se trouve le haut de la crépine |
#CREP_H_PROF_FIN | Profondeur à laquelle se trouve le bas de la crépine |
#PROFONDEUR | Profondeur de l’ouvrage |
#COM_OUVRAGE | Commentaire relatif à l’ouvrage |
#C_METHODE | Code de la méthode d’enregistrement des données mesurées |
#METHODE | Méthode d’enregistrement des données mesurées |
#C_PERIODICITE | Codification de la périodicité des mesures |
#PERIODICITE | Périodicité des mesures |